့
Mounts Dimensions & Values စာရင်း
မော်ဒယ် | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
အချင်း (မီလီမီတာ) | 40 | 80 | ၁၂၀ | ၁၆၀ | ၁၈၅ | ၂၂၉ | ၃၁၇ |
အမြင့် (မီလီမီတာ) | 15 | 25 | ၃၂/၃၇ | ၃၅/၄၁ | ၃၉/၄၅ | ၅၄/၆၀ | ၇၀/၁၀၀ |
ချည် | M5 | M | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 |
အမြင့်-ချိန်ညှိမှု (မီလီမီတာ) | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
တောင်ပေါ် | ၈၀၀ | ၄၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၅၀၀၀၀ | ၇၀၀၀၀ | 100000 |
ပစ္စည်းနံပါတ် | ၅၇၄၀၁၀ | ၅၇၄၀၁၅ | ၅၇၄၀၂၀ | ၅၇၄၀၂၅ | ၅၇၄၀၃၀ | ၅၇၄၀၃၅ | ၅၇၄၀၄၀ |
လျှောက်လွှာ | သတ္တုဖြတ်စက်များ၊ သတ္တုပုံဖော်စက်များ၊ ရော်ဘာနှင့် ပလပ်စတစ်စက်များ၊ အထည်အလိပ်စက်များ၊ | ||||||
စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း၊ မီးစက်၊ ပန့်နှင့် အကြီးစားစက်များ။ |