့
ပစ္စည်းနံပါတ် | မော်ဒယ်နံပါတ် | စားပွဲ | အခြေခံ Dimension | T-Slot ၏ အကျယ် | Bolt အပေါက်များ | Morse Taper | Worm Gear Ratio | NW (ကီလိုဂရမ်) | |||
D(mm/in.) | H(mm/in။) | H1(mm/in.) | A(mm/in.) | B(mm/in.) | အီး(မီလီမီတာ/လက်မ။) | K(mm/in.) | |||||
၅၃၁၀၇၁ | RT-HV4 | ၁၁၀ | 87 | 85 | ၁၄၅ | ၁၁၅ | 12 | 12 | MT2 | ၇၂:၁ | 9 |
၄း၂၁/၆၄ | ၃း၂၇/၆၄ | ၃း၁၁/၃၂ | ၅ ၄၅/၆၄ | ၄း၁၇/၃၂ | ၁၅/၃၂ | ၁၅/၃၂ | |||||
၅၃၁၀၇၂ | RT-HV6 | ၁၅၀ | 85 | ၁၀၀ | ၂၀၀ | ၁၆၀ | 12 | 16 | MT2 | ၉၀:၁ | 13 |
၅း၁၉/၃၂ | ၃း၁၁/၃၂ | ၃ ၁၅/၁၆ | ၇ ၇/၈ | ၆း၁၉/၆၄ | ၁၅/၃၂ | ၅/၈ | |||||
၅၃၁၀၇၃ | RT-HV8 | ၂၀၀ | ၁၀၅ | ၁၃၅ | ၂၆၅ | ၂၂၀ | 14 | 16 | MT3 | 27 | |
၇ ၇/၈ | ၄ ၉/၆၄ | ၅ ၅/၁၆ | ၁၀ ၇/၁၆ | ၈ ၂၁/၃၂ | ၃၅/၆၄ | ၅/၈ | |||||
၅၃၁၀၇၄ | RT-HV10 | ၂၅၀ | ၁၁၈ | ၁၆၅ | ၃၂၅ | ၂၈၀ | 14 | 16 | MT3 | 42 | |
၉း၂၇/၃၂ | ၄ဝ၄၁/၆၄ | ၆ ၁/၂ | ၅၁/၆၄ ၁၂ | ၁၁ ၁/၃၂ | ၃၅/၆၄ | ၅/၈ | |||||
၅၃၁၀၇၅ | RT-HV12 | ၃၀၀ | ၁၃၅ | ၁၉၅ | ၃၉၁ | ၃၃၀ | 14 | 16 | MT4 | 72 | |
၁၁ ၁၃/၁၆ | ၅ ၅/၁၆ | ၇ ၄၃/၆၄ | ၁၅ ၂၅/၆၄ | ၁၂း၆၃/၆၄ | ၃၅/၆၄ | ၅/၈ | |||||
၅၃၁၀၇၆ | RT-HV14 | ၃၅၀ | ၁၃၅ | ၂၃၀ | ၄၅၀ | ၃၉၀ | 14 | 16 | MT4 | 90 | |
၁၃း၂၅/၃၂ | ၅ ၅/၁၆ | ၉ ၁/၁၆ | ၁၇ ၂၃/၃၂ | ၁၅း၂၃/၆၄ | ၃၅/၆၄ | ၅/၈ | |||||
၅၃၁၀၇၇ | RT-HV16 | ၄၀၀ | ၁၄၅ | ၂၆၂ | ၅၀၅ | ၄၃၆ | 14 | 16 | MT4 | ၁၂၀ | |
၁၅ ၃/၄ | ၅ ၄၅/၆၄ | ၁၀ ၅/၁၆ | ၁၉ ၇/၈ | ၁၇ ၁၁/၆၄ | ၃၅/၆၄ | ၅/၈ |
မေးရိုး (၃)ချောင်း၊ ပန်းကန်ပြား၊ ပန်းကန်ပြား၊ ကောက်ပြား၊ အလယ်၊ လမ်းညွှန်သော့